各位师生:
按照《金陵科技学院本科生先进集体和先进个人评选办法》(金院字[2022]67号)文件精神,我院遵循公开、公平、公正的原则,经过认真的评比和筛选,现将名单予以公示(名单见附件),公示期至11月21日中午12点。
如有不同意见,请在公示期内书面向成人抖音
学生工作办公室提出,过期责任自负。
地点:成人抖音
学工办办公室(科技楼3号楼413-2)
联系人:申老师
成人抖音
2025.11.17
成人抖音
2024-2025学年校三好学生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 评奖单位 |
1 | 曹显玉 | 22财务管理 |
2 | 孙维洋 | 22财务管理 |
3 | 陶珺宜 | 22财务管理 |
4 | 滕敏 | 22财务管理(单) |
5 | 方维梦 | 22财务管理(单) |
6 | 陈玉金 | 22财务管理(单) |
7 | 俞秋洁 | 22财务管理(单) |
8 | 王颖 | 22电子商务(1) |
9 | 朱蕾媛 | 22电子商务(1) |
10 | 朱影 | 22电子商务(2) |
11 | 黄佳佳 | 22电子商务(2) |
12 | 王琳艺 | 22国际经济与贸易(1) |
13 | 周鑫洋 | 22国际经济与贸易(1) |
14 | 陆凌洁 | 22国际经济与贸易(1) |
15 | 胡彦君 | 22国际经济与贸易(2) |
16 | 周池 | 22国际经济与贸易(2) |
17 | 陆渊博 | 22国际经济与贸易(2) |
18 | 官雪婷 | 22会计学(1) |
19 | 芦思甜 | 22会计学(1) |
20 | 江欣桐 | 22会计学(1) |
21 | 吴睿 | 22会计学(1) |
22 | 周秘 | 22会计学(2) |
23 | 许逸凡 | 22会计学(2) |
24 | 夏鑫 | 22会计学(2) |
25 | 徐莉 | 22会计学(2) |
26 | 徐蕾 | 22会计学(2) |
27 | 方锦妍 | 22会计学(3) |
28 | 何书琴 | 22会计学(3) |
29 | 胡悦 | 22会计学(3) |
30 | 孙雨晴 | 22会计学(3) |
31 | 孙紫嫣 | 22金融工程 |
32 | 杨静 | 22金融工程 |
33 | 邱杨 | 22金融工程 |
34 | 罗理珍 | 22金融学 |
35 | 戚正杰 | 22金融学 |
36 | 丁正毅 | 22金融学 |
37 | 赵霆婷 | 22审计学 |
38 | 吴诗雨 | 22审计学 |
39 | 邱彤 | 22审计学 |
40 | 张允泽 | 22市场营销(1) |
41 | 陈听 | 22市场营销(1) |
42 | 高冉 | 22市场营销(1) |
43 | 黄嘉怡 | 22市场营销(2) |
44 | 王少杰 | 22市场营销(2) |
45 | 刘梦婷 | 22市场营销(2) |
46 | 吴雨悦 | 22市场营销(2) |
47 | 王雨露 | 22物流管理(1) |
48 | 张润 | 22物流管理(1) |
49 | 刘敏 | 22物流管理(1) |
50 | 史安平 | 22物流管理(2) |
51 | 李雯 | 22物流管理(2) |
52 | 陈玥 | 22物流管理(2) |
53 | 蒋茜 | 22物流管理(2) |
54 | 水冰清 | 22物流管理(2) |
55 | 陆文婷 | 22物流管理(3) |
56 | 曹雯 | 22物流管理(3) |
57 | 江春卉 | 22物流管理(3) |
58 | 凌悦 | 23财务管理 |
59 | 张雯淅 | 23财务管理 |
60 | 薛锦程 | 23财务管理 |
61 | 白金枝 | 23财务管理(单)(1) |
62 | 尤颖 | 23财务管理(单)(1) |
63 | 李孟珂 | 23财务管理(单)(1) |
64 | 高玮岭 | 23财务管理(单)(2) |
65 | 孟轩彤 | 23财务管理(单)(2) |
66 | 石尹 | 23财务管理(单)(2) |
67 | 袁于婷 | 23财务管理(单)(2) |
68 | 王羽彤 | 23电子商务(1) |
69 | 陆艺文 | 23电子商务(1) |
70 | 王蕊 | 23电子商务(2) |
71 | 李晗 | 23电子商务(2) |
72 | 蒋雪妍 | 23电子商务(2) |
73 | 王文馨 | 23国际经济与贸易(1) |
74 | 李雨翔 | 23国际经济与贸易(1) |
75 | 杨心悦 | 23国际经济与贸易(1) |
76 | 徐文娴 | 23国际经济与贸易(2) |
77 | 沈韵涵 | 23国际经济与贸易(2) |
78 | 鲍奕涵 | 23国际经济与贸易(2) |
79 | 冯悦 | 23会计学(1) |
80 | 张铨燕 | 23会计学(1) |
81 | 怀韵涵 | 23会计学(1) |
82 | 高文萱 | 23会计学(2) |
83 | 李苏婉 | 23会计学(2) |
84 | 雷天丽 | 23会计学(2) |
85 | 董馨泽 | 23会计学(3) |
86 | 刘帅 | 23会计学(3) |
87 | 贾静雯 | 23会计学(3) |
88 | 丁思媛 | 23会计学(3) |
89 | 吴琪 | 23金融工程 |
90 | 施晶晶 | 23金融工程 |
91 | 严海妍 | 23金融工程 |
92 | 王佳凌 | 23金融工程 |
93 | 杨亦心 | 23金融学 |
94 | 魏佳晨 | 23金融学 |
95 | 许可 | 23金融学 |
96 | 赵怡婷 | 23金融学 |
97 | 翁小淇 | 23审计学 |
98 | 赵玉洁 | 23审计学 |
99 | 李子晨 | 23审计学 |
100 | 邱子晨 | 23审计学 |
101 | 王雨晴 | 23审计学 |
102 | 罗婷月 | 23市场营销(1) |
103 | 乔橼 | 23市场营销(1) |
104 | 刘惜文 | 23市场营销(2) |
105 | 许亦白 | 23市场营销(2) |
106 | 金婉月 | 23市场营销(2) |
107 | 何心悦 | 23市场营销(2) |
108 | 张德慧 | 23物流管理(1) |
109 | 肖君诺 | 23物流管理(1) |
110 | 吴宇泽 | 23物流管理(1) |
111 | 唐金玉 | 23物流管理(2) |
112 | 彭甜甜 | 23物流管理(2) |
113 | 许璐 | 23物流管理(2) |
114 | 厉文静 | 23物流管理(3) |
115 | 宋锐 | 23物流管理(3) |
116 | 卢怡 | 23物流管理(3) |
117 | 胡天韵 | 24财务管理 |
118 | 罗雯予 | 24财务管理 |
119 | 莫然 | 24财务管理 |
120 | 谷卫 | 24财务管理(W专转本)(1) |
121 | 陈培 | 24财务管理(W专转本)(1) |
122 | 孔于欢 | 24财务管理(W专转本)(1) |
123 | 翁娜 | 24财务管理(W专转本)(2) |
124 | 严若菁 | 24财务管理(W专转本)(2) |
125 | 彭思维 | 24财务管理(W专转本)(2) |
126 | 袁越瑶 | 24财务管理(单)(1) |
127 | 董齐 | 24财务管理(单)(1) |
128 | 武欣缘 | 24财务管理(单)(1) |
129 | 董婧 | 24财务管理(单)(2) |
130 | 李桐 | 24财务管理(单)(2) |
131 | 刘婕妤 | 24财务管理(单)(2) |
132 | 卓雨婷 | 24财务管理(专转本) |
133 | 郭晶晶 | 24财务管理(专转本) |
134 | 刘静 | 24财务管理(专转本) |
135 | 沈嫒 | 24财务管理(专转本) |
136 | 周雪妍 | 24电子商务(1) |
137 | 李惠敏 | 24电子商务(1) |
138 | 王天爱 | 24电子商务(2) |
139 | 徐蒙佳 | 24电子商务(2) |
140 | 李欣聪 | 24国际经济与贸易(1) |
141 | 张旻茜 | 24国际经济与贸易(1) |
142 | 丁晶晶 | 24国际经济与贸易(1) |
143 | 包佳怡 | 24国际经济与贸易(2) |
144 | 沈祖祥 | 24国际经济与贸易(2) |
145 | 顾陈佳木 | 24国际经济与贸易(2) |
146 | 朱丽娜 | 24国际经济与贸易(专转本) |
147 | 朱徐丰 | 24国际经济与贸易(专转本) |
148 | 倪亚男 | 24国际经济与贸易(专转本) |
149 | 朱清玉 | 24国际经济与贸易(专转本) |
150 | 何雨桐 | 24会计学(1) |
151 | 李媛媛 | 24会计学(1) |
152 | 孙文静 | 24会计学(1) |
153 | 彭瑞 | 24会计学(1) |
154 | 王晨羽 | 24会计学(1) |
155 | 左思文 | 24会计学(2) |
156 | 葛修宣 | 24会计学(2) |
157 | 吉婧蓉 | 24会计学(2) |
158 | 奚文婷 | 24会计学(2) |
159 | 章宝怡 | 24金融工程(1) |
160 | 王馨妍 | 24金融工程(1) |
161 | 王天露 | 24金融工程(1) |
162 | 丁昱心 | 24金融工程(2) |
163 | 李硕 | 24金融工程(2) |
164 | 熊健 | 24金融工程(2) |
165 | 马雪飞 | 24金融学 |
166 | 于颖 | 24金融学 |
167 | 金忆梦 | 24金融学 |
168 | 田文琪 | 24金融学(3+2) |
169 | 周岳 | 24金融学(3+2) |
170 | 朱婷 | 24金融学(3+2) |
171 | 阮艺 | 24金融学(3+2) |
172 | 王子文 | 24金融学(专转本) |
173 | 刘嘉顺 | 24金融学(专转本) |
174 | 李晓庆 | 24金融学(专转本) |
175 | 孙乙辰 | 24金融学(专转本) |
176 | 吴苏 | 24审计学 |
177 | 吕小珅 | 24审计学 |
178 | 胡倩菱 | 24审计学 |
179 | 彭莹 | 24审计学 |
180 | 石路瑶 | 24市场营销(1) |
181 | 姚迪 | 24市场营销(1) |
182 | 于欣月 | 24市场营销(1) |
183 | 周莉 | 24市场营销(2) |
184 | 陈梅 | 24市场营销(2) |
185 | 朱玉玉 | 24市场营销(2) |
186 | 陈晶 | 24市场营销(专转本) |
187 | 马雨悦 | 24市场营销(专转本) |
188 | 李明妍 | 24市场营销(专转本) |
189 | 李雯 | 24市场营销(专转本) |
190 | 李小雨 | 24物流管理(1) |
191 | 陈龙雨 | 24物流管理(1) |
192 | 聂颖 | 24物流管理(1) |
193 | 刘芳羽 | 24物流管理(2) |
194 | 陈琳霏 | 24物流管理(2) |
195 | 谷静雯 | 24物流管理(2) |
196 | 吴穆晋 | 24物流管理(3) |
197 | 肖静云 | 24物流管理(3) |
198 | 戴慧晴 | 24物流管理(3) |
199 | 罗佳玥 | 24物流管理(3+2) |
200 | 马羽轩 | 24物流管理(3+2) |
201 | 季颖 | 24物流管理(3+2) |
202 | 陈畑羽 | 24物流管理(3+2) |
成人抖音
2024-2025学年校优秀学生干部拟推荐名单
序号 | 姓名 | 评奖单位 |
1 | 吕肖肖 | 22财务管理 |
2 | 胡馨叶 | 22财务管理(单) |
3 | 王雯颖 | 22电子商务(1) |
4 | 陈颖 | 22电子商务(2) |
5 | 顾沈博 | 22国际经济与贸易(1) |
6 | 李梦禄 | 22国际经济与贸易(2) |
7 | 李雯 | 22会计学(1) |
8 | 曹鑫宇 | 22会计学(3) |
9 | 张文莹 | 22会计学(3) |
10 | 付梓萌 | 22金融工程 |
11 | 徐高洁 | 22审计学 |
12 | 胡可 | 22市场营销(1) |
13 | 周容戎 | 22物流管理(1) |
14 | 高佳锁 | 23财务管理(单)(1) |
15 | 杨季晴 | 23财务管理(单)(2) |
16 | 李嘉豪 | 23电子商务(1) |
17 | 周子唯 | 23电子商务(2) |
18 | 侯步莹 | 23国际经济与贸易(1) |
19 | 成书妍 | 23国际经济与贸易(2) |
20 | 王子彤 | 23会计学(1) |
21 | 刘慧如 | 23会计学(2) |
22 | 王亦霏 | 23金融工程 |
23 | 李子晨 | 23审计学 |
24 | 高然 | 23审计学 |
25 | 张懿琳 | 23市场营销(1) |
26 | 严月 | 23物流管理(1) |
27 | 费凡 | 23物流管理(3) |
28 | 苏钧葆 | 24财务管理 |
29 | 王洁 | 24财务管理(W专转本)(1) |
30 | 刘子怡 | 24财务管理(W专转本)(2) |
31 | 杨智杰 | 24财务管理(单)(2) |
32 | 贾欢地 | 24财务管理(专转本) |
33 | 王维理 | 24电子商务(2) |
34 | 王思璇 | 24国际经济与贸易(2) |
35 | 花睿洁 | 24会计学(2) |
36 | 鲍怡宁 | 24金融学 |
37 | 陆佳楠 | 24金融学(3+2) |
38 | 喻鑫怡 | 24审计学 |
39 | 罗安娜 | 24市场营销(1) |
40 | 陈语琦 | 24市场营销(专转本) |
41 | 蔡雨恒 | 24物流管理(2) |
42 | 韩天颢 | 24物流管理(3) |
43 | 钟欣彤 | 24物流管理(3+2) |
成人抖音
2024-2025学年校先进班级拟推荐名单
序号 | 班级 |
1 | 24财务管理(单)(1) |
2 | 22财务管理(单) |
3 | 24财务管理(w专转本)(2) |
4 | 24金融工程(1) |
5 | 23会计学(1) |
6 | 23财务管理(单)(1) |
7 | 22物流管理(2) |
8 | 24市场营销(1) |
9 | 23电子商务(1) |